河北2026年普通批招生计划人数对比(本科+专科)

普通批 | 不含艺体类 | 历史类 & 物理类
👥
151143
历史普通批
较2025年4.83%
⚛️
343284
物理普通批
较2025年0.82%
📈
17.04%
历史专科公办
🏠
23.65%
物理专科公办
👥 历史类 | 批次汇总
批次 2026年 2025年 2026年增幅 2024年
本科批 55048 56122 -1.91% 57431
高职专科批 96095 88067 9.12% 74201
合计 151143 144189 4.83% 131632
⚛️ 物理类 | 批次汇总
批次 2026年 2025年 2026年增幅 2024年
本科批 207864 196560 5.76% 180574
高职专科批 135420 143941 -5.91% 103090
合计 343284 340501 0.82% 283664
👥 历史类 | 学校层次
学校层次 2026年 2025年 2026年增幅 2024年
985 1257 1117 12.54% 1090
211(除985) 2157 2038 5.84% 1934
双一流(除985、211) 460 485 -5.15% 431
本科公办(除9、2、双) 33140 35002 -5.31% 36303
本科民办 25825 26657 -3.12% 27116
本科中外 142 132 7.58% 125
专科公办 50690 43313 17.04% 39673
专科民办 37307 35367 5.49% 24909
专科中外 165 78 111.54% 51
合计 151143 144189 4.83% 131632
⚛️ 物理类 | 学校层次
学校层次 2026年 2025年 2026年增幅 2024年
985 6342 6183 2.58% 6082
211(除985) 15469 14772 4.72% 13934
双一流(除985、211) 2254 2036 10.71% 1886
本科公办(除9、2、双) 133814 127305 5.12% 117606
本科民办 63734 65174 -2.2% 55950
本科中外 304 284 7.05% 259
专科公办 79510 64305 23.65% 51719
专科民办 41737 60295 -30.77% 36149
专科中外 120 147 -18.36% 79
合计 343284 340501 0.82% 283664
📈 核心结论
  • 1. 2026年河北历史类普通批合计151143人,较2025年增长4.83%。
  • 2. 物理类普通批合计343284人,较2025年增长0.82%。
  • 3. 专科公办增长突出:历史17.04%,物理23.65%。
  • 4. 本科民办、专科民办等层次在历史/物理间变化分化明显。
  • 数据来源:河北教育考试院(官方公布数据整理)冀ICP备2026010438号
    冀ICP备2026010438号